Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 19:07:11 | 70 | 7.081.263 12,88 % | 201,9 | 0,00142974 | 0,00014297 | ||
24.04.2026, 19:07:11 | 70 | 11.233.427 20,43 % | 83,12 | 0,00093376 | 0,00009337 | ||
24.04.2026, 19:07:10 | 90 | 18.230.309 33,15 % | 64,79 | 0,00118121 | 0,00011812 | ||
24.04.2026, 19:07:10 | 89 | 9.604.442 17,47 % | 70,36 | 0,0006758 | 0,00006758 | ||
24.04.2026, 19:07:09 | 98 | 8.719.762 15,86 % | 70,01 | 0,0006105 | 0,00006105 | ||
24.04.2026, 19:07:09 | 81 | 14.749.078 26,82 % | 67,85 | 0,00100084 | 0,00010008 | ||
24.04.2026, 19:07:08 | 87 | 7.653.040 13,92 % | 96,89 | 0,00074152 | 0,00007415 | ||
24.04.2026, 19:07:08 | 89 | 10.708.932 19,48 % | 128,19 | 0,00137285 | 0,00013728 | ||
24.04.2026, 19:07:08 | 87 | 7.428.125 13,51 % | 261,38 | 0,00194161 | 0,00019416 | ||
24.04.2026, 19:07:07 | 96 | 13.871.612 25,23 % | 98,23 | 0,00136268 | 0,00013626 | ||
24.04.2026, 19:07:07 | 95 | 9.048.101 16,46 % | 124,46 | 0,00112616 | 0,00011261 | ||
24.04.2026, 19:07:06 | 68 | 15.477.124 28,15 % | 73,59 | 0,001139 | 0,0001139 | ||
24.04.2026, 19:07:06 | 76 | 11.896.533 21,64 % | 66,75 | 0,00079409 | 0,0000794 | ||
24.04.2026, 19:07:05 | 75 | 9.013.830 16,39 % | 86,6 | 0,0007806 | 0,00007806 | ||
24.04.2026, 19:07:05 | 97 | 15.825.352 28,78 % | 70,84 | 0,00112122 | 0,00011212 | ||
24.04.2026, 19:07:04 | 125 | 9.739.630 17,71 % | 71,59 | 0,00069734 | 0,00006973 | ||
24.04.2026, 19:07:04 | 108 | 15.001.471 27,28 % | 57,49 | 0,00086251 | 0,00008625 | ||
24.04.2026, 19:07:03 | 127 | 16.311.850 29,66 % | 69,54 | 0,00113445 | 0,00011344 | ||
24.04.2026, 19:07:03 | 125 | 15.925.748 28,96 % | 124,05 | 0,00197561 | 0,00019756 | ||
24.04.2026, 19:07:03 | 92 | 12.864.898 23,4 % | 130,75 | 0,00168211 | 0,00016821 |
