Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:52:55 | 79 | 4.562.325 8,3 % | 195,45 | 0,0008917 | 0,00008917 | ||
25.04.2026, 04:52:55 | 62 | 4.911.075 8,93 % | 795,4 | 0,00390629 | 0,00039062 | ||
25.04.2026, 04:52:54 | 83 | 6.374.056 11,59 % | 191,55 | 0,00122101 | 0,0001221 | ||
25.04.2026, 04:52:54 | 57 | 3.873.778 7,05 % | 796,63 | 0,00308597 | 0,00030859 | ||
25.04.2026, 04:52:54 | 63 | 6.389.029 11,62 % | 185,76 | 0,00118686 | 0,00011868 | ||
25.04.2026, 04:52:53 | 62 | 8.820.275 16,04 % | 88,71 | 0,00078249 | 0,00007824 | ||
25.04.2026, 04:52:53 | 71 | 7.730.768 14,06 % | 421,68 | 0,00325997 | 0,00032599 | ||
25.04.2026, 04:52:52 | 86 | 6.522.217 11,86 % | 250,06 | 0,001631 | 0,0001631 | ||
25.04.2026, 04:52:52 | 61 | 3.978.691 7,24 % | 663,9 | 0,00264145 | 0,00026414 | ||
25.04.2026, 04:52:51 | 77 | 8.315.497 15,12 % | 1,09 | 0,00907799 | 0,00090779 | ||
25.04.2026, 04:52:51 | 64 | 5.869.498 10,68 % | 150,69 | 0,00088451 | 0,00008845 | ||
25.04.2026, 04:52:50 | 74 | 4.753.583 8,65 % | 124,34 | 0,00059109 | 0,0000591 | ||
25.04.2026, 04:52:50 | 130 | 8.199.218 14,91 % | 75,87 | 0,00062213 | 0,00006221 | ||
25.04.2026, 04:52:50 | 95 | 11.383.540 20,7 % | 105,87 | 0,00120526 | 0,00012052 | ||
25.04.2026, 04:52:49 | 53 | 4.024.810 7,32 % | 116,45 | 0,00046871 | 0,00004687 | ||
25.04.2026, 04:52:49 | 75 | 5.757.503 10,47 % | 58,69 | 0,00033792 | 0,00003379 | ||
25.04.2026, 04:52:48 | 55 | 5.640.337 10,26 % | 112,52 | 0,00063468 | 0,00006346 | ||
25.04.2026, 04:52:48 | 87 | 12.315.092 22,4 % | 68,08 | 0,00083852 | 0,00008385 | ||
25.04.2026, 04:52:47 | 70 | 4.019.857 7,31 % | 259,29 | 0,00104234 | 0,00010423 | ||
25.04.2026, 04:52:47 | 74 | 7.062.200 12,85 % | 83,27 | 0,00058812 | 0,00005881 |
