Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 15:26:16 | 60 | 9.060.883 16,48 % | 81,51 | 0,00073864 | 0,00007386 | ||
25.04.2026, 15:26:16 | 72 | 9.505.484 17,29 % | 79,47 | 0,00075542 | 0,00007554 | ||
25.04.2026, 15:26:15 | 64 | 10.402.755 18,92 % | 78,46 | 0,00081625 | 0,00008162 | ||
25.04.2026, 15:26:15 | 62 | 7.869.941 14,31 % | 70,04 | 0,00055126 | 0,00005512 | ||
25.04.2026, 15:26:14 | 55 | 12.758.266 23,2 % | 68,37 | 0,00087236 | 0,00008723 | ||
25.04.2026, 15:26:14 | 97 | 8.476.246 15,42 % | 75,97 | 0,00064395 | 0,00006439 | ||
25.04.2026, 15:26:14 | 66 | 5.909.208 10,75 % | 71,42 | 0,00042206 | 0,0000422 | ||
25.04.2026, 15:26:13 | 71 | 9.511.986 17,3 % | 83,22 | 0,00079164 | 0,00007916 | ||
25.04.2026, 15:26:13 | 61 | 13.007.933 23,66 % | 58,53 | 0,00076144 | 0,00007614 | ||
25.04.2026, 15:26:12 | 65 | 10.260.009 18,66 % | 124,56 | 0,00127806 | 0,0001278 | ||
25.04.2026, 15:26:12 | 66 | 8.702.278 15,83 % | 89,77 | 0,00078124 | 0,00007812 | ||
25.04.2026, 15:26:11 | 67 | 8.731.709 15,88 % | 71,83 | 0,00062723 | 0,00006272 | ||
25.04.2026, 15:26:11 | 57 | 8.751.425 15,92 % | 99,9 | 0,00087428 | 0,00008742 | ||
25.04.2026, 15:26:10 | 57 | 7.491.435 13,63 % | 165,29 | 0,00123831 | 0,00012383 | ||
25.04.2026, 15:26:10 | 78 | 11.929.090 21,69 % | 153,37 | 0,00182962 | 0,00018296 | ||
25.04.2026, 15:26:10 | 72 | 6.487.003 11,8 % | 119,3 | 0,00077392 | 0,00007739 | ||
25.04.2026, 15:26:09 | 68 | 9.242.787 16,81 % | 106,11 | 0,00098078 | 0,00009807 | ||
25.04.2026, 15:26:09 | 59 | 10.033.490 18,25 % | 302,81 | 0,00303827 | 0,00030382 | ||
25.04.2026, 15:26:08 | 76 | 12.612.612 22,94 % | 95,2 | 0,00120077 | 0,00012007 | ||
25.04.2026, 15:26:08 | 58 | 6.069.490 11,04 % | 82,2 | 0,00049894 | 0,00004989 |
