Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 02:05:27 | 77 | 5.807.887 10,56 % | 55,98 | 0,00032514 | 0,00003251 | ||
25.04.2026, 02:05:27 | 101 | 14.102.845 25,65 % | 134,66 | 0,00189918 | 0,00018991 | ||
25.04.2026, 02:05:26 | 39 | 2.169.397 3,95 % | 692,76 | 0,00150287 | 0,00015028 | ||
25.04.2026, 02:05:26 | 51 | 22.289.225 40,53 % | 71,64 | 0,00159683 | 0,00015968 | ||
25.04.2026, 02:05:25 | 72 | 6.161.199 11,21 % | 91,8 | 0,00056564 | 0,00005656 | ||
25.04.2026, 02:05:25 | 71 | 7.208.706 13,11 % | 115,22 | 0,00083062 | 0,00008306 | ||
25.04.2026, 02:05:25 | 93 | 7.646.516 13,91 % | 341,78 | 0,00261345 | 0,00026134 | ||
25.04.2026, 02:05:24 | 69 | 6.392.378 11,63 % | 208,19 | 0,00133088 | 0,00013308 | ||
25.04.2026, 02:05:24 | 69 | 7.072.862 12,86 % | 107,54 | 0,00076061 | 0,00007606 | ||
25.04.2026, 02:05:23 | 63 | 5.824.214 10,59 % | 64,31 | 0,0003746 | 0,00003746 | ||
25.04.2026, 02:05:23 | 58 | 6.447.725 11,73 % | 88,28 | 0,00056924 | 0,00005692 | ||
25.04.2026, 02:05:22 | 71 | 4.462.652 8,12 % | 102,17 | 0,00045596 | 0,00004559 | ||
25.04.2026, 02:05:22 | 76 | 5.010.978 9,12 % | 163,56 | 0,0008196 | 0,00008196 | ||
25.04.2026, 02:05:21 | 61 | 5.727.817 10,42 % | 186,11 | 0,00106605 | 0,0001066 | ||
25.04.2026, 02:05:21 | 70 | 4.569.451 8,31 % | 157,57 | 0,00072004 | 0,000072 | ||
25.04.2026, 02:05:20 | 111 | 9.067.906 16,49 % | 197,27 | 0,00178883 | 0,00017888 | ||
25.04.2026, 02:05:20 | 73 | 9.995.211 18,18 % | 155,49 | 0,00155422 | 0,00015542 | ||
25.04.2026, 02:05:20 | 58 | 4.941.142 8,99 % | 203,93 | 0,00100766 | 0,00010076 | ||
25.04.2026, 02:05:19 | 66 | 6.282.059 11,43 % | 266,59 | 0,00167478 | 0,00016747 | ||
25.04.2026, 02:05:19 | 72 | 6.300.653 11,46 % | 173,88 | 0,00109559 | 0,00010955 |
