Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 09:36:23 | 78 | 9.667.149 17,58 % | 65,51 | 0,00063331 | 0,00006333 | ||
25.04.2026, 09:36:23 | 83 | 9.528.448 17,33 % | 73,6 | 0,00070134 | 0,00007013 | ||
25.04.2026, 09:36:22 | 60 | 6.916.547 12,58 % | 74,44 | 0,00051487 | 0,00005148 | ||
25.04.2026, 09:36:22 | 74 | 8.366.751 15,22 % | 147,86 | 0,00123716 | 0,00012371 | ||
25.04.2026, 09:36:22 | 61 | 7.075.459 12,87 % | 69,79 | 0,00049382 | 0,00004938 | ||
25.04.2026, 09:36:21 | 50 | 7.383.942 13,43 % | 62,8 | 0,00046375 | 0,00004637 | ||
25.04.2026, 09:36:21 | 88 | 9.124.252 16,59 % | 182,21 | 0,00166254 | 0,00016625 | ||
25.04.2026, 09:36:20 | 61 | 7.908.531 14,38 % | 131,57 | 0,00104053 | 0,00010405 | ||
25.04.2026, 09:36:20 | 83 | 10.759.783 19,57 % | 145,97 | 0,00157067 | 0,00015706 | ||
25.04.2026, 09:36:19 | 58 | 6.250.733 11,37 % | 212,72 | 0,00132966 | 0,00013296 | ||
25.04.2026, 09:36:19 | 67 | 6.080.959 11,06 % | 75,19 | 0,00045724 | 0,00004572 | ||
25.04.2026, 09:36:18 | 76 | 7.981.127 14,52 % | 118,12 | 0,00094275 | 0,00009427 | ||
25.04.2026, 09:36:18 | 71 | 13.174.246 23,96 % | 70,8 | 0,00093273 | 0,00009327 | ||
25.04.2026, 09:36:17 | 81 | 8.831.365 16,06 % | 101,98 | 0,00090068 | 0,00009006 | ||
25.04.2026, 09:36:17 | 49 | 5.277.927 9,6 % | 62,5 | 0,00032989 | 0,00003298 | ||
25.04.2026, 09:36:17 | 67 | 6.350.353 11,55 % | 172,22 | 0,00109367 | 0,00010936 | ||
25.04.2026, 09:36:16 | 42 | 5.720.605 10,41 % | 54,88 | 0,00031396 | 0,00003139 | ||
25.04.2026, 09:36:16 | 89 | 11.288.479 20,53 % | 76,54 | 0,00086404 | 0,0000864 | ||
25.04.2026, 09:36:15 | 58 | 6.805.151 12,38 % | 98,17 | 0,00066806 | 0,0000668 | ||
25.04.2026, 09:36:15 | 58 | 8.720.602 15,86 % | 61,04 | 0,00053238 | 0,00005323 |
