Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:11:27 | 82 | 20.076.646 36,51 % | 74,84 | 0,00150257 | 0,00015025 | ||
25.04.2026, 12:11:26 | 73 | 9.317.613 16,95 % | 450,97 | 0,00420202 | 0,0004202 | ||
25.04.2026, 12:11:26 | 76 | 17.940.064 32,62 % | 66,94 | 0,0012009 | 0,00012009 | ||
25.04.2026, 12:11:25 | 80 | 17.072.503 31,05 % | 62,03 | 0,00105908 | 0,0001059 | ||
25.04.2026, 12:11:25 | 67 | 8.850.254 16,1 % | 76,81 | 0,00067987 | 0,00006798 | ||
25.04.2026, 12:11:25 | 77 | 12.453.381 22,65 % | 188,15 | 0,00234321 | 0,00023432 | ||
25.04.2026, 12:11:24 | 79 | 14.135.245 25,71 % | 107,01 | 0,00151268 | 0,00015126 | ||
25.04.2026, 12:11:24 | 94 | 19.594.023 35,63 % | 73,62 | 0,00144266 | 0,00014426 | ||
25.04.2026, 12:11:23 | 80 | 23.041.719 41,9 % | 89,84 | 0,00207025 | 0,00020702 | ||
25.04.2026, 12:11:23 | 69 | 9.787.453 17,8 % | 148,24 | 0,00145097 | 0,00014509 | ||
25.04.2026, 12:11:22 | 89 | 12.625.427 22,96 % | 120,76 | 0,00152476 | 0,00015247 | ||
25.04.2026, 12:11:22 | 81 | 9.301.984 16,92 % | 114,84 | 0,00106828 | 0,00010682 | ||
25.04.2026, 12:11:21 | 94 | 13.831.318 25,15 % | 94,16 | 0,00130248 | 0,00013024 | ||
25.04.2026, 12:11:21 | 74 | 8.121.164 14,77 % | 234,29 | 0,00190274 | 0,00019027 | ||
25.04.2026, 12:11:21 | 72 | 9.319.233 16,95 % | 118,36 | 0,00110307 | 0,0001103 | ||
25.04.2026, 12:11:20 | 71 | 11.627.897 21,15 % | 85,21 | 0,00099089 | 0,00009908 | ||
25.04.2026, 12:11:20 | 79 | 10.729.742 19,51 % | 521,71 | 0,00559789 | 0,00055978 | ||
25.04.2026, 12:11:19 | 78 | 14.191.424 25,81 % | 104,75 | 0,00148667 | 0,00014866 | ||
25.04.2026, 12:11:19 | 87 | 11.857.378 21,56 % | 77,66 | 0,00092084 | 0,00009208 | ||
25.04.2026, 12:11:18 | 84 | 13.818.474 25,13 % | 75,83 | 0,00104793 | 0,00010479 |
