Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 09:17:37 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:29 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:17:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 09:16:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
