Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 08:15:59 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:51 | 2 | 1.083 | 99.676 0,34 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:35 | 2 | 2.089 | 176.591 0,59 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:23 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 08:15:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
