Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 00:02:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:06 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 00:02:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:57 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:54 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:48 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:45 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:39 | 4 | 1.231 | 133.060 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:33 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:30 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:01:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
