Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 15:19:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:58 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:55 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:46 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:43 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:34 | 2 | 1.665 | 158.463 0,4 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:31 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:28 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:19 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:16 | 2 | 2.165 | 201.339 0,51 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:18:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
