Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,09888425 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00121358 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 2 | 1 | 0,00076876 | 0,00000876 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 5 | 0,00180334 | 0,00001157 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 5 | 0,00015475 | 0,00001117 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 5 | 0,00129703 | 0,00001117 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 5 | 0,00041401 | 0,00001117 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00111696 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00285 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00063112 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,002855 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00103245 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00102584 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,001427 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00240004 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00005312 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,007148 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,007134 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00703292 | 0,00000513 | ||
24.04.2026, 22:09:05 | 1 | 1 | 0,00708264 | 0,00000513 |
