Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,0011247 | 0,00000665 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,04089773 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,03686979 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,00306075 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,00198647 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,03863236 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,03834894 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,0657177 | 0,00001146 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,0009525 | 0,00001356 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,00086104 | 0,00000695 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00319863 | 0,00000918 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,66875918 | 0,00000918 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00026523 | 0,00000918 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00600278 | 0,0000113 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 1 | 0,00027469 | 0,00000735 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 2 | 1 | 0,00052182 | 0,00001182 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,0010913 | 0,0000113 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00130637 | 0,0000113 | ||
24.04.2026, 21:10:57 | 1 | 2 | 0,00074405 | 0,0000113 |
