Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00460195 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00011057 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,04000282 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 1 | 0,00095591 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,0012063 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 2 | 2 | 0,0029903 | 0,00000424 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00129151 | 0,00000284 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 2 | 1 | 0,01957346 | 0,00000356 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00244175 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 4 | 1 | 0,00301284 | 0,00000628 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00003282 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00050239 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 2 | 2 | 0,06444093 | 0,00000424 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00026988 | 0,00000288 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,0005827 | 0,00000288 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 2 | 1 | 0,00727298 | 0,00000356 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,0001757 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,00200288 | 0,00000288 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 1 | 0,10849509 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 03:58:55 | 1 | 2 | 0,01039014 | 0,00000284 |
