Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00611256 | 0,00000385 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00475796 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00519226 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,0012891 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,02200482 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00068071 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00059754 | 0,00000482 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 3 | 1 | 0,00148593 | 0,00000854 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 3 | 0,00019248 | 0,00001 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 6 | 3 | 0,00084569 | 0,00001716 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 3 | 1 | 0,0796 | 0,00001686 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00134529 | 0,00000385 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00125336 | 0,00000385 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 25 | 0,01309281 | 0,00003 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 7 | 0,07224847 | 0,00001112 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 3 | 2 | 0,44491227 | 0,00000997 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00402729 | 0,00000396 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00706266 | 0,00000396 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00194543 | 0,00000396 | ||
24.04.2026, 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00035969 | 0,00000396 |
