Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0,00001471 | 45.411 | 4.970 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 07:46:19 | |
| 82 | $0,000003873 | 131.374 | 4.894 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 83 | $0,00005035 | 55.754 | 4.885 | Festes Gesamtangebot | 15.08.2024, 08:59:58 | |
| 84 | $0,006871 | 969 | 4.877 | Minting abgeschlossen | 10.05.2025, 11:19:27 | |
| 85 | < $0,00000001 | 80.017 | 4.692 | Minting abgeschlossen | 17.06.2024, 23:17:19 | |
| 86 | $0,03873 | 51.547 | 4.682 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 14:02:22 | |
| 87 | $0,00005422 | 61.470 | 4.645 | Festes Gesamtangebot | 25.11.2024, 04:16:12 | |
| 88 | $0,4221 | 71.943 | 4.558 | Festes Gesamtangebot | 16.08.2024, 00:50:36 | |
| 89 | $0,006971 | 66.265 | 4.415 | Minting in BearbeitungFortschritt 96,31 % | 14.09.2024, 05:48:36 | |
| 90 | $0,000002323 | 56.978 | 4.341 | Festes Gesamtangebot | 20.06.2024, 01:36:03 | |
| 91 | $0,007359 | 61.996 | 4.322 | Minting abgeschlossen | 25.04.2024, 03:05:31 | |
| 92 | $0,0001471 | 105.997 | 4.262 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 93 | $0,0001471 | 41.572 | 4.221 | Festes Gesamtangebot | 21.06.2024, 12:42:49 | |
| 94 | $0,07746 | 105.488 | 4.143 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 95 | 0 | 7.216 | 4.143 | Festes Gesamtangebot | 09.05.2024, 16:58:21 | |
| 96 | $0,000003795 | 59.663 | 4.063 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:37:59 | |
| 97 | $0,0007746 | 63.005 | 4.004 | Minting abgeschlossen | 24.05.2024, 19:32:19 | |
| 98 | $0,00003872 | 229.021 | 3.918 | Minting abgeschlossen | 17.10.2024, 05:23:38 | |
| 99 | $0,00000009295 | 576.095 | 3.841 | Minting abgeschlossen | 30.05.2024, 16:17:32 | |
| 100 | $0,1239 | 20.048 | 3.819 | Festes Gesamtangebot | 09.04.2025, 16:07:44 |


















