| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:43) | 24.04.2026, 18:16:43 | 2 inputs 5,24426747 | 32 outputs 5,24424467 | 0,0000228 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:41) | 24.04.2026, 18:16:41 | 2 inputs 99,9999836 | 2 outputs 99,99997858 | 0,00000502 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 0,04451061 | 2 outputs 0,0445092 | 0,00000141 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 0,0001049 | 1 outputs 0,00010377 | 0,00000113 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 1 | 1 outputs 0,99999867 | 0,00000133 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 2 inputs 0,0000093 | 1 outputs 0,0000077 | 0,0000016 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 2 inputs 0,7124191 | 8 outputs 0,71241183 | 0,00000727 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 3 inputs 0,04482886 | 3 outputs 0,0448168 | 0,00001206 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 0,00645854 | 1 outputs 0,00645524 | 0,0000033 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 0,00001278 | 1 outputs 0,00001146 | 0,00000132 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 1 inputs 0,00214939 | 3 outputs 0,0021461 | 0,00000329 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:40) | 24.04.2026, 18:16:40 | 2 inputs 0,00213268 | 2 outputs 0,00212953 | 0,00000315 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:39) | 24.04.2026, 18:16:39 | 8 inputs 0,00069651 | 9 outputs 0,00068743 | 0,00000908 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:39) | 24.04.2026, 18:16:39 | 1 inputs 0,00024911 | 4 outputs 0,00024656 | 0,00000255 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:38) | 24.04.2026, 18:16:38 | 1 inputs 0,00092302 | 1 outputs 0,00092114 | 0,00000188 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:37) | 24.04.2026, 18:16:37 | 1 inputs 0,149989 | 1 outputs 0,14998335 | 0,00000565 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:37) | 24.04.2026, 18:16:37 | 1 inputs 0,06648114 | 2 outputs 0,06647832 | 0,00000282 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:37) | 24.04.2026, 18:16:37 | 1 inputs 0,01177 | 1 outputs 0,01176774 | 0,00000226 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:37) | 24.04.2026, 18:16:37 | 1 inputs 0,00132211 | 2 outputs 0,00131889 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.04.2026, 18:16:37) | 24.04.2026, 18:16:37 | 1 inputs 0,00494876 | 1 outputs 0,00494543 | 0,00000333 |
