| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:59) | 24.04.2026, 22:42:59 | 1 inputs 0,5605534 | 5 outputs 0,56055059 | 0,00000281 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:58) | 24.04.2026, 22:42:58 | 1 inputs 0,00124551 | 2 outputs 0,00124092 | 0,00000459 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:57) | 24.04.2026, 22:42:57 | 1 inputs 0,00603863 | 2 outputs 0,00603541 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 2 inputs 0,00386315 | 2 outputs 0,00386103 | 0,00000212 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 2 inputs 0,0012298 | 3 outputs 0,0012275 | 0,0000023 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00420784 | 1 outputs 0,00420527 | 0,00000257 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00927545 | 1 outputs 0,00927105 | 0,0000044 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,04203283 | 2 outputs 0,04202663 | 0,0000062 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,01273647 | 2 outputs 0,01273325 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00321058 | 2 outputs 0,00320736 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00456 | 1 outputs 0,00455726 | 0,00000274 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00287 | 1 outputs 0,00286667 | 0,00000333 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 2 inputs 0,00111 | 1 outputs 0,00110644 | 0,00000356 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 1 inputs 0,00848915 | 1 outputs 0,00848805 | 0,0000011 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:56) | 24.04.2026, 22:42:56 | 2 inputs 0,00549416 | 4 outputs 0,00548919 | 0,00000497 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:54) | 24.04.2026, 22:42:54 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:54) | 24.04.2026, 22:42:54 | 1 inputs 0,00008742 | 2 outputs 0,00008588 | 0,00000154 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:54) | 24.04.2026, 22:42:54 | 1 inputs 0,020015 | 2 outputs 0,020008 | 0,000007 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:54) | 24.04.2026, 22:42:54 | 1 inputs 0,16379867 | 2 outputs 0,16379662 | 0,00000205 |
Ausstehend(24.04.2026, 22:42:53) | 24.04.2026, 22:42:53 | 2 inputs 0,00102861 | 2 outputs 0,00102649 | 0,00000212 |
