Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 3 | 0,56281478 | 0,00000259 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 1,21217534 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 15,48017037 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,13076038 | 0,00000408 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 1 | 0,10790905 | 0,00000567 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,07070272 | 0,00000454 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,39225629 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 2 | 0,0098111 | 0,0000219 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 3,98252366 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 7,42172912 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,7034287 | 0,00000878 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 2 | 2 | 0,24662769 | 0,0000086 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 7,82280227 | 0,00000227 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 7 | 1 | 2,27789881 | 0,00002171 | ||
24.04.2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0,22716942 | 0,00000222 |
