Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 08:04:45 | 1 | 2 | 0,00027954 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 20:24:42 | 1 | 2 | 0,00027944 | 0,00000585 | ||
25.04.2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00027454 | 0,00015454 | ||
26.04.2026, 19:32:40 | 1 | 2 | 0,00026954 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,0002695 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 09:03:08 | 1 | 2 | 0,0002695 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 03:01:12 | 1 | 2 | 0,0002695 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 10:15:23 | 1 | 2 | 0,00026795 | 0,0000023 | ||
26.04.2026, 10:38:04 | 1 | 1 | 0,00026565 | 0,00001 | ||
26.04.2026, 04:03:54 | 1 | 1 | 0,00026159 | 0,00000384 | ||
26.04.2026, 01:25:31 | 2 | 2 | 0,0002575 | 0,00000374 | ||
25.04.2026, 23:08:54 | 1 | 2 | 0,00025733 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 16:19:55 | 1 | 2 | 0,00024544 | 0,00000585 | ||
25.04.2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00024225 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 05:06:45 | 1 | 1 | 0,00023837 | 0,00000384 | ||
26.04.2026, 11:48:59 | 2 | 3 | 0,00023783 | 0,00001122 | ||
26.04.2026, 09:57:32 | 2 | 2 | 0,00023739 | 0,00000426 | ||
26.04.2026, 20:51:41 | 1 | 2 | 0,00023582 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 19:32:40 | 1 | 2 | 0,00023578 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 20:24:42 | 1 | 2 | 0,00023573 | 0,0001695 |
