Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:34:17 | 1 | 3 | 0,22770744 | 0,00005 | ||
26.04.2026, 14:06:18 | 1 | 4 | 0,22740595 | 0,0000059 | ||
26.04.2026, 03:11:16 | 1 | 2 | 0,2274027 | 0,0000027 | ||
25.04.2026, 22:43:00 | 1 | 2 | 0,22730806 | 0,00003375 | ||
25.04.2026, 22:46:01 | 1 | 2 | 0,22724457 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,22715646 | 0,00000225 | ||
26.04.2026, 11:05:28 | 2 | 2 | 0,22714 | 0,00000447 | ||
26.04.2026, 11:05:28 | 1 | 2 | 0,22698228 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 14:06:18 | 2 | 2 | 0,22691868 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 13:06:10 | 2 | 2 | 0,22691411 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 12:22:06 | 2 | 2 | 0,2269049 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 11:48:59 | 2 | 2 | 0,22689067 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 10:03:18 | 2 | 2 | 0,22688184 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 10:45:19 | 2 | 2 | 0,22687812 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 09:44:37 | 2 | 2 | 0,22687257 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 09:03:08 | 2 | 2 | 0,22685229 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 09:14:58 | 2 | 2 | 0,22684857 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 07:53:24 | 2 | 2 | 0,2268426 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 07:34:17 | 2 | 2 | 0,22683779 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 2 | 2 | 0,22678214 | 0,00000372 |
