Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xea0002b0 | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
deposit | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:58:07 | 0,0000015 | 0,00000014 | |||||
upsertListing | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
ROOT4146650865 | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x9e587e4a | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xc10002b0 | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xbc61b9ce | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
-- | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ROOT4146650865 | 24.04.2026, 01:58:07 | 0ETH | 0,00000328 |
