Große Transaktionen
Summe 6.623.788 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:44:09 | 3,439 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:37:29 | 3,439 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.04.2026, 20:37:27 | 3,439 | 0,00000488 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:36:41 | 3,439 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 19:06:05 | 3,439 | 0,00000299 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 19:06:05 | 3,439 | 0,00000299 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.04.2026, 20:49:49 | 3,438 | 0,00000176 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:41:41 | 3,438 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.04.2026, 20:37:27 | 3,438 | 0,00000498 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:37:27 | 3,438 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:33:55 | 3,438 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:33:53 | 3,438 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:48:01 | 3,437 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:47:59 | 3,437 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:43:47 | 3,437 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:41:41 | 3,437 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.04.2026, 21:22:33 | 3,436 | 0,00000172 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.04.2026, 21:22:31 | 3,436 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:44:07 | 3,436 | 0,00000136 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026, 20:43:51 | 3,436 | 0,00000121 |
