Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 20:31:27 | 7 | 849.938 2,13 % | 30,47 | 0,0000259 | 0,0000176 | ||
24.04.2026, 20:31:26 | 13 | 1.604.619 4,02 % | 375,93 | 0,00060322 | 0,00003346 | ||
24.04.2026, 20:31:25 | 13 | 9.878.832 24,7 % | 29,8 | 0,00029444 | 0,00020254 | ||
24.04.2026, 20:31:24 | 12 | 979.854 2,45 % | 539 | 0,00052815 | 0,00002026 | ||
24.04.2026, 20:31:23 | 14 | 1.043.762 2,61 % | 87,62 | 0,00009146 | 0,00002176 | ||
24.04.2026, 20:31:22 | 26 | 8.778.124 21,95 % | 48,48 | 0,0004256 | 0,00018056 | ||
24.04.2026, 20:31:21 | 8 | 179.911 0,45 % | 77,06 | 0,00001386 | 0,00000374 | ||
24.04.2026, 20:31:20 | 6 | 353.191 0,89 % | 21,61 | 0,00000763 | 0,00000742 | ||
24.04.2026, 20:31:19 | 26 | 10.879.220 27,2 % | 198,23 | 0,00215668 | 0,0002241 | ||
24.04.2026, 20:31:18 | 7 | 321.755 0,81 % | 266,04 | 0,0000856 | 0,00000669 | ||
24.04.2026, 20:31:17 | 10 | 1.511.398 3,78 % | 1,28 | 0,00193873 | 0,00003168 | ||
24.04.2026, 20:31:16 | 10 | 8.754.182 21,89 % | 22,32 | 0,00019544 | 0,00018102 | ||
24.04.2026, 20:31:15 | 13 | 661.187 1,66 % | 1,72 | 0,00114332 | 0,0000138 | ||
24.04.2026, 20:31:14 | 15 | 1.706.997 4,27 % | 25,08 | 0,00004282 | 0,00003586 | ||
24.04.2026, 20:31:13 | 10 | 10.030.413 25,08 % | 33,51 | 0,00033615 | 0,00020712 | ||
24.04.2026, 20:31:12 | 11 | 483.622 1,21 % | 33,52 | 0,00001621 | 0,00001008 | ||
24.04.2026, 20:31:11 | 11 | 661.263 1,66 % | 21,66 | 0,00001432 | 0,00001392 | ||
24.04.2026, 20:31:10 | 16 | 10.914.915 27,29 % | 326,63 | 0,00356524 | 0,0002253 | ||
24.04.2026, 20:31:09 | 14 | 484.871 1,22 % | 345,59 | 0,00016756 | 0,0000101 | ||
24.04.2026, 20:31:08 | 15 | 1.052.988 2,64 % | 27,27 | 0,00002872 | 0,00002213 |
