Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:19:44 | 18 | 3.745.745 9,37 % | 484,09 | 0,00181329 | 0,00007655 | ||
24.04.2026, 23:19:43 | 17 | 7.296.505 18,25 % | 1,41 | 0,01032912 | 0,0001477 | ||
24.04.2026, 23:19:42 | 18 | 1.347.238 3,37 % | 965,22 | 0,00130039 | 0,00002747 | ||
24.04.2026, 23:19:41 | 13 | 811.313 2,03 % | 28,48 | 0,00002311 | 0,00001669 | ||
24.04.2026, 23:19:40 | 18 | 6.494.509 16,24 % | 596,66 | 0,00387507 | 0,0001327 | ||
24.04.2026, 23:19:39 | 14 | 698.676 1,75 % | 296,56 | 0,0002072 | 0,00001441 | ||
24.04.2026, 23:19:38 | 20 | 1.410.893 3,53 % | 269,98 | 0,00038091 | 0,00002931 | ||
24.04.2026, 23:19:37 | 18 | 4.952.885 12,39 % | 22,77 | 0,0001128 | 0,00010262 | ||
24.04.2026, 23:19:36 | 16 | 946.939 2,37 % | 27,67 | 0,0000262 | 0,00001979 | ||
24.04.2026, 23:19:35 | 14 | 1.487.839 3,72 % | 200,17 | 0,00029782 | 0,00003132 | ||
24.04.2026, 23:19:34 | 14 | 5.746.068 14,37 % | 57,29 | 0,0003292 | 0,00012034 | ||
24.04.2026, 23:19:33 | 19 | 1.118.662 2,8 % | 158,27 | 0,00017705 | 0,00002362 | ||
24.04.2026, 23:19:32 | 14 | 2.822.032 7,06 % | 23,55 | 0,00006645 | 0,00005978 | ||
24.04.2026, 23:19:31 | 17 | 5.502.033 13,76 % | 42,39 | 0,00023324 | 0,00011605 | ||
24.04.2026, 23:19:30 | 24 | 2.436.666 6,1 % | 76,64 | 0,00018674 | 0,00005162 | ||
24.04.2026, 23:19:30 | 34 | 8.091.910 20,23 % | 246,21 | 0,00199234 | 0,00016942 | ||
24.04.2026, 23:19:29 | 22 | 3.653.626 9,14 % | 386,86 | 0,00141347 | 0,00007656 | ||
24.04.2026, 23:19:28 | 23 | 3.756.014 9,4 % | 145,23 | 0,00054552 | 0,00007876 | ||
24.04.2026, 23:19:27 | 39 | 7.387.907 18,47 % | 51,93 | 0,00038372 | 0,00015341 | ||
24.04.2026, 23:19:26 | 1 | 27.421 0,07 % | 21 | 0,00000057 | 0,00000057 |
