Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 14:40:46 | 106 | 39.082.420 97,71 % | 67,09 | 0,00262222 | 0,00076259 | ||
24.04.2026, 14:40:41 | 35 | 1.278.571 3,2 % | 1,29 | 0,00165815 | 0,00002615 | ||
24.04.2026, 14:40:40 | 51 | 1.689.452 4,23 % | 20,77 | 0,0000351 | 0,00003478 | ||
24.04.2026, 14:40:39 | 54 | 5.617.789 14,05 % | 49,44 | 0,00027774 | 0,00011511 | ||
24.04.2026, 14:40:38 | 56 | 2.680.391 6,71 % | 62,7 | 0,00016807 | 0,00005512 | ||
24.04.2026, 14:40:37 | 27 | 1.081.144 2,71 % | 26,74 | 0,00002891 | 0,00002242 | ||
24.04.2026, 14:40:36 | 57 | 10.629.977 26,58 % | 93,31 | 0,00099197 | 0,00021627 | ||
24.04.2026, 14:40:35 | 58 | 2.119.315 5,3 % | 187,93 | 0,0003983 | 0,00004334 | ||
24.04.2026, 14:40:34 | 51 | 1.714.633 4,29 % | 26,02 | 0,00004461 | 0,0000353 | ||
24.04.2026, 14:40:33 | 9 | 7.824.145 19,57 % | 21,34 | 0,00016697 | 0,00015931 | ||
24.04.2026, 14:40:32 | 15 | 876.534 2,2 % | 502,61 | 0,00044055 | 0,000018 | ||
24.04.2026, 14:40:31 | 12 | 823.499 2,06 % | 1,85 | 0,00152548 | 0,00001707 | ||
24.04.2026, 14:40:30 | 17 | 8.976.390 22,45 % | 29,82 | 0,00026768 | 0,00018342 | ||
24.04.2026, 14:40:29 | 16 | 3.176.292 7,95 % | 171 | 0,00054316 | 0,00006505 | ||
24.04.2026, 14:40:28 | 14 | 1.283.689 3,21 % | 25,93 | 0,00003329 | 0,00002649 | ||
24.04.2026, 14:40:27 | 21 | 9.707.371 24,27 % | 37,05 | 0,00035968 | 0,00019708 | ||
24.04.2026, 14:40:26 | 3 | 1.004.223 2,52 % | 1,09 | 0,001099 | 0,00002056 | ||
24.04.2026, 14:40:25 | 14 | 877.232 2,2 % | 21,43 | 0,0000188 | 0,00001812 | ||
24.04.2026, 14:40:24 | 12 | 10.118.200 25,3 % | 21,62 | 0,00021882 | 0,00020537 | ||
24.04.2026, 14:40:23 | 24 | 1.279.971 3,2 % | 527,69 | 0,00067543 | 0,00002618 |
