Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 07:02:42 | 179 | 11.379.747 28,45 % | 107,73 | 0,00122602 | 0,00030033 | ||
25.04.2026, 07:02:37 | 25 | 35.968.985 89,93 % | 34,41 | 0,00123799 | 0,00090112 | ||
25.04.2026, 07:02:36 | 14 | 1.465.627 3,67 % | 254,16 | 0,0003725 | 0,00003698 | ||
25.04.2026, 07:02:35 | 14 | 5.648.084 14,13 % | 94,5 | 0,00053376 | 0,00014183 | ||
25.04.2026, 07:02:34 | 17 | 1.881.001 4,71 % | 273,88 | 0,00051516 | 0,00004752 | ||
25.04.2026, 07:02:33 | 11 | 1.237.293 3,1 % | 371,1 | 0,00045916 | 0,00003152 | ||
25.04.2026, 07:02:32 | 74 | 7.703.153 19,26 % | 68,55 | 0,00052806 | 0,00019415 | ||
25.04.2026, 07:02:31 | 5 | 1.075.341 2,69 % | 7,92 | 0,00852291 | 0,00002733 | ||
25.04.2026, 07:02:30 | 46 | 4.728.632 11,83 % | 2,08 | 0,00986175 | 0,00011991 | ||
25.04.2026, 07:02:29 | 76 | 6.983.565 17,46 % | 71,83 | 0,00050164 | 0,00017557 | ||
25.04.2026, 07:02:28 | 8 | 1.563.921 3,91 % | 711,55 | 0,0011128 | 0,00003959 | ||
25.04.2026, 07:02:27 | 36 | 2.174.323 5,44 % | 173,6 | 0,00037746 | 0,00005533 | ||
25.04.2026, 07:02:26 | 44 | 6.715.798 16,79 % | 96,2 | 0,00064607 | 0,00016956 | ||
25.04.2026, 07:02:25 | 55 | 2.248.053 5,63 % | 165,16 | 0,0003713 | 0,00005704 | ||
25.04.2026, 07:02:24 | 39 | 2.399.468 6 % | 159,86 | 0,00038358 | 0,00006115 | ||
25.04.2026, 07:02:23 | 30 | 6.447.002 16,12 % | 139,37 | 0,00089855 | 0,00016315 | ||
25.04.2026, 07:02:22 | 51 | 2.951.312 7,38 % | 237,25 | 0,00070021 | 0,00007491 | ||
25.04.2026, 07:02:21 | 42 | 3.453.192 8,64 % | 299,2 | 0,00103322 | 0,00008777 | ||
25.04.2026, 07:02:20 | 40 | 6.864.121 17,17 % | 74,06 | 0,00050842 | 0,00017304 | ||
25.04.2026, 07:02:19 | 23 | 2.009.046 5,03 % | 269,88 | 0,0005422 | 0,00005093 |
