Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 07:51:17 | 17 | 2.048.484 5,13 % | 192,63 | 0,00039461 | 0,00004875 | ||
24.04.2026, 07:51:16 | 12 | 1.716.093 4,3 % | 256,59 | 0,00044034 | 0,00004111 | ||
24.04.2026, 07:51:15 | 16 | 9.461.092 23,66 % | 64,73 | 0,0006125 | 0,0002231 | ||
24.04.2026, 07:51:14 | 9 | 1.586.743 3,97 % | 241,65 | 0,00038344 | 0,00003767 | ||
24.04.2026, 07:51:13 | 16 | 1.970.227 4,93 % | 352,55 | 0,0006946 | 0,00004704 | ||
24.04.2026, 07:51:12 | 13 | 20.636.606 51,6 % | 40,11 | 0,0008279 | 0,00046976 | ||
24.04.2026, 07:51:11 | 15 | 1.427.619 3,57 % | 137,07 | 0,00019569 | 0,00003273 | ||
24.04.2026, 07:51:10 | 14 | 670.373 1,68 % | 23,55 | 0,00001579 | 0,00001551 | ||
24.04.2026, 07:51:09 | 17 | 20.005.927 50,02 % | 25,66 | 0,00051341 | 0,00044228 | ||
24.04.2026, 07:51:08 | 15 | 1.406.911 3,52 % | 37,27 | 0,00005243 | 0,00003133 | ||
24.04.2026, 07:51:07 | 17 | 899.339 2,25 % | 489,7 | 0,0004404 | 0,0000202 | ||
24.04.2026, 07:51:06 | 39 | 7.047.527 17,62 % | 77,91 | 0,00054908 | 0,00015695 | ||
24.04.2026, 07:51:03 | 20 | 14.384.882 35,97 % | 61,8 | 0,00088899 | 0,0003165 | ||
24.04.2026, 07:51:02 | 17 | 6.962.583 17,41 % | 301,44 | 0,00209886 | 0,00015188 | ||
24.04.2026, 07:51:01 | 14 | 5.501.074 13,76 % | 93,79 | 0,00051595 | 0,00011947 | ||
24.04.2026, 07:51:00 | 24 | 5.527.173 13,82 % | 84,14 | 0,00046507 | 0,0001195 | ||
24.04.2026, 07:50:59 | 17 | 5.917.866 14,8 % | 79,52 | 0,00047061 | 0,00012724 | ||
24.04.2026, 07:50:58 | 19 | 2.336.047 5,85 % | 261,29 | 0,0006104 | 0,00005046 | ||
24.04.2026, 07:50:57 | 26 | 6.560.323 16,41 % | 74,73 | 0,00049031 | 0,00014066 | ||
24.04.2026, 07:50:56 | 4 | 1.469.856 3,68 % | 252,35 | 0,00037092 | 0,00003174 |
