Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 26.04.2026, 11:06:00 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 26.04.2026, 11:05:59 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:59 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 26.04.2026, 11:05:58 | 0APE | 0,06126396 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:58 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 26.04.2026, 11:05:53 | 0APE | 0,03306347 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:53 | 0APE | 0APE | |||||
0x8bbdc2ce | 26.04.2026, 11:05:53 | 0,1722596 | 0,02912051 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:53 | 0APE | 0APE | |||||
withdraw | 26.04.2026, 11:05:46 | 0APE | 0,00435547 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:46 | 0APE | 0APE | |||||
0xebf67c5f | 26.04.2026, 11:05:46 | 0APE | 0,00623447 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:46 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 26.04.2026, 11:05:43 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:43 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 26.04.2026, 11:05:42 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:42 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 26.04.2026, 11:05:41 | 0APE | 0,00602856 | |||||
startBlock | 26.04.2026, 11:05:41 | 0APE | 0APE | |||||
0x3f718daf | 26.04.2026, 11:05:39 | 5 | 0,03570234 |
