Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:45:11 | 7 | 2.543 | 228.079 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:45:11 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:45:09 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:45:04 | 2 | 49.430 | 631.590 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:58 | 2 | 855 | 2.530.294 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:57 | 2 | 953 | 1.568.334 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:56 | 2 | 853 | 1.882.128 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:56 | 2 | 1.091 | 769.039 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:56 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:54 | 2 | 1.093 | 767.551 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:54 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:53 | 2 | 2.871 | 468.666 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:51 | 2 | 2.804 | 423.971 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:50 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:49 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:45 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:44 | 2 | 63.639 | 806.679 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:43 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:40 | 2 | 855 | 1.111.154 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 05:44:39 | 2 | 953 | 618.138 0,01 % | 101,68 |
