Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:23:31 | 2 | 1.177 | 799.397 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:24 | 2 | 953 | 153.128 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:23 | 2 | 953 | 340.771 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:23 | 2 | 1.177 | 802.209 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:22 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:22 | 2 | 854 | 505.378 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:21 | 2 | 832 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:19 | 2 | 848 | 42.822 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:18 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:16 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:16 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:15 | 2 | 1.177 | 802.209 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:11 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:10 | 2 | 2.871 | 327.866 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:09 | 2 | 1.145 | 800.757 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:08 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:06 | 2 | 2.065 | 145.147 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:06 | 2 | 1.177 | 802.209 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:22:57 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:22:49 | 2 | 882 | 59.868 0,01 % | 101,68 |
