Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:24:43 | 2 | 854 | 3.630.505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:42 | 2 | 953 | 1.786.415 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:41 | 2 | 953 | 267.870 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:40 | 2 | 863 | 258.722 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:40 | 2 | 1.079 | 725.140 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:22 | 2 | 824 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:19 | 2 | 2.851 | 390.801 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:05 | 2 | 854 | 3.102.908 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:05 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:04 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:03 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:03 | 2 | 855 | 2.916.233 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:02 | 2 | 1.090 | 725.164 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:02 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:01 | 2 | 909 | 63.878 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:01 | 2 | 1.091 | 769.051 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:24:00 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:59 | 2 | 1.177 | 802.198 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:53 | 2 | 854 | 3.514.904 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 06:23:52 | 2 | 2.871 | 330.642 0,01 % | 101,68 |
