Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:58:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:32 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:32 | 2 | 854 | 3.469.594 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:31 | 2 | 953 | 1.794.589 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:29 | 2 | 1.087 | 767.901 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:17 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:16 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:14 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:12 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:11 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:05 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:04 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:04 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:01 | 2 | 953 | 511.819 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:58:00 | 2 | 1.081 | 770.073 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:57:57 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:57:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:57:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:57:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
