Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:37:06 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:37:04 | 2 | 953 | 229.583 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:37:04 | 2 | 1.047 | 748.741 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:37:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:56 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:55 | 2 | 1.156 | 755.005 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:48 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:46 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:46 | 2 | 953 | 247.862 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:45 | 2 | 1.047 | 748.741 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:42 | 2 | 1.872 | 119.274 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:38 | 2 | 953 | 221.393 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:38 | 2 | 953 | 271.365 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:37 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:36 | 2 | 1.047 | 748.741 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:35 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 21:36:34 | 2 | 1.916 | 303.899 0,01 % | 101,68 |
