Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:53:09 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:53:04 | 2 | 896 | 24.829 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:53:01 | 2 | 854 | 1.707.274 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:53:01 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:59 | 2 | 1.155 | 800.285 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:58 | 2 | 953 | 279.200 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:58 | 2 | 953 | 218.093 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:57 | 2 | 1.048 | 711.767 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:56 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:52 | 2 | 953 | 995.130 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:52 | 2 | 953 | 483.890 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:52 | 2 | 1.059 | 786.946 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:51 | 2 | 1.059 | 739.905 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:48 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:48 | 2 | 953 | 299.742 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:48 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:47 | 2 | 1.048 | 711.767 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:47 | 2 | 854 | 225.963 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:44 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 07:52:44 | 2 | 855 | 4.843.198 0,01 % | 101,68 |
