Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:13:06 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:13:04 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:13:03 | 2 | 1.053 | 714.355 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:13:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:13:01 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:56 | 2 | 1.053 | 714.355 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:53 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:52 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:52 | 2 | 953 | 215.004 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:50 | 2 | 1.053 | 714.344 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:46 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:44 | 2 | 1.053 | 714.355 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:40 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:39 | 2 | 1.053 | 714.355 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 17:12:36 | 2 | 1.847 | 122.703 0,01 % | 101,68 |
