Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:02:52 | 2 | 850 | 128.369 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:51 | 2 | 881 | 33.650 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:50 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:50 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:44 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:36 | 2 | 880 | 47.937 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:32 | 2 | 953 | 449.734 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:31 | 2 | 1.092 | 755.507 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:30 | 2 | 2.455 | 280.173 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:26 | 2 | 1.750 | 151.092 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:24 | 2 | 1.879 | 110.065 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:17 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:14 | 2 | 1.334 | 172.875 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:13 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:02:03 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:01:59 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:01:54 | 2 | 881 | 46.222 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:01:51 | 2 | 953 | 468.182 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 22:01:51 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 |
