Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:46:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:46:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:46:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:46:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26. 04. 2026 09:45:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:45:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:45:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:45:44 | Update IBC client | -- | -- | ||||
26. 04. 2026 09:45:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
26. 04. 2026 09:45:39 | Update IBC client | -- | -- | ||||
26. 04. 2026 09:45:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26. 04. 2026 09:45:27 | Post price | -- | -- |
