區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 23:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:45 | 2 | 923 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:42 | 2 | 849 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:27 | 3 | 2,591 | 169,165 0.43% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:18 | 2 | 849 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/17 23:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 23:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
