Lista de moedas
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Tipo de moeda | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | < $0,01 | $18.568,96 | $730.059,44 | 0x5d1f47ea69bb0de31c313d7acf89b890dbb8991ea8e03c6c355171f84bb1ba4a::turbos::TURBOS | 6.392 | 10/04/2025, 00:00:38 | |
| 122 | $0,96 | $375,01 | -- | 0x285b49635f4ed253967a2a4a5f0c5aea2cbd9dd0fc427b4086f3fad7ccef2c29::i_sui::I_SUI | 6.329 | 10/04/2025, 00:00:44 | |
| 123 | -- | $0 | -- | 0x8b449b4dc0f8c5f996734eaf23d36a5f6724e02e312a7e4af34bd0bb74de7b17::deagent_token::DEAGENT_TOKEN | 6.308 | 10/09/2025, 20:31:49 | |
| 124 | < $0,01 | $0 | $6.475,48 | 0x9b9c0e26a8ace7edb8fce14acd81507c507c677a400cfb9cc9a0ca4a8432a97a::loopy_sui::LOOPY_SUI | 6.279 | 10/04/2025, 15:50:22 | |
| 125 | -- | $0 | -- | 0xc21271bed685bf25efb2eb1f3bc65c4a78f87a27f1dd284d9eb7169a0d835932::after::AFTER | 6.249 | 18/03/2026, 09:03:00 | |
| 126 | -- | $0 | -- | 0xc1d60a7a6cc88526b5616daf7233a38589b770e796af27e5ac0c87658d6cf270::betaouron::BETAOURON | 6.198 | 25/08/2025, 21:09:26 | |
| 127 | -- | $0 | -- | 0xdfe0fea73e9238cd16e74c10d1ec5c05f024bf7df5255539e0720885296d5bd1::thogs::THOGS | 6.195 | 18/05/2025, 22:03:09 | |
| 128 | -- | $0 | -- | 0xcf4061d4604356ba0b45d3bfc9601879547e5df66934385a0635a5d784d4cda4::msend_series_5::MSEND_SERIES_5 | 6.156 | 03/06/2025, 18:05:24 | |
| 129 | -- | $0 | -- | 0xd50dde1d52199314379454de356276e7c21b76afcc97bbce211e6abf3b48e0a0::xgpt::XGPT | 6.154 | 09/06/2025, 04:47:42 | |
| 130 | $0,96 | $183.202,81 | $9.615.729,32 | 0xfe3afec26c59e874f3c1d60b8203cb3852d2bb2aa415df9548b8d688e6683f93::alpha::ALPHA | 6.099 | 10/04/2025, 00:01:24 | |
| 131 | -- | $0 | -- | 0xe0319f0491f386d7465dda62bf27ccb25d0fe3225310755962ccca8fdfa7bfb0::iotx::IOTX | 5.777 | 17/05/2025, 02:24:28 | |
| 132 | -- | $0 | -- | 0x8c10ccbe6ed9700a90c03e602ffbf7d4ef2e912f282603846da100fa3298c3c0::oagent::OAGENT | 5.601 | 20/05/2025, 02:48:21 | |
| 133 | < $0,01 | $1.407,85 | $424.122,87 | 0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD | 5.254 | 10/04/2025, 00:03:49 | |
| 134 | -- | $0 | -- | 0x81d7fea08c83e31d90948e43155bc2ae2fef72d43c236603ac668e1910e7c88c::ox::OX | 5.250 | 31/05/2025, 17:34:41 | |
| 135 | -- | $0 | -- | 0x5a4f431febed61d683926fc97997db9acc09897c53b33e1a15277a716da0cf4c::suicat::SUICAT | 5.193 | 10/07/2025, 02:13:23 | |
| 136 | -- | $0 | -- | 0x5c14dc1cf5b24f9200920889e63f35a904fabf5042f6c7d5bc85f70892444e0a::isr::ISR | 5.168 | 02/06/2025, 10:16:49 | |
| 137 | < $0,01 | $6.896,59 | $0 | 0xab4665e028e79673ee530b9745ec3e795397b15a25215569854c57102f456fb0::kyln::KYLN | 5.118 | 08/03/2026, 19:05:27 | |
| 138 | $2.320,82 | $52.699.405,04 | $14.179.078,36 | 0xd0e89b2af5e4910726fbcd8b8dd37bb79b29e5f83f7491bca830e94f7f226d29::eth::ETH | 5.100 | 10/04/2025, 00:00:02 | |
| 139 | < $0,01 | $0 | $4.714,88 | 0x370fdd5024146920b9173918a66eca4433ecae57f1241deafd27330109280b37::brick::BRICK | 5.092 | 14/06/2025, 08:03:53 | |
| 140 | -- | $0 | -- | 0xf10468d660387db9ed3aeec4b527c35d76dd967aeab6cd39d2d64bfaea79b20b::lb::LB | 5.050 | 02/02/2026, 20:53:58 |
20 entradas por página

