Lista de moedas
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Tipo de moeda | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | -- | $0 | -- | 0x435ed045727de3336e2d2e33ca8333410bf23d211d71d63dbaac1e6e3ccdb563::usdc::USDC | 35 | 12/08/2025, 07:34:14 | |
| 8382 | -- | $0 | -- | 0x29c8b3f37ca06eaa06e774b16e558bdb52b54235015383b9e9748e631f082ad2::bsx::BSX | 35 | 17/08/2025, 11:10:44 | |
| 8383 | -- | $0 | -- | 0xa52c41e924a89aa19fb1b349a520302a566b3793616456acfaac4504e31b1af9::cbbtc::CBBTC | 35 | 12/08/2025, 14:26:50 | |
| 8384 | < $0,01 | $0 | $7.848,26 | 0xb6618debe65795bf0ecd5373eec3ab74d38e26742c1b0817c8b00896d2cb7150::lemon::LEMON | 35 | 10/04/2025, 02:14:20 | |
| 8385 | -- | $0 | -- | 0x79013f3a7be79f95086852f6457efde62842c07992d0a29ea68c1da8db9a958a::sahara::SAHARA | 35 | 26/06/2025, 20:56:10 | |
| 8386 | -- | $0 | -- | 0xb24015671c5fdfcb655146eb3855e9af359cbeb6f6817817d21a2228f04e13e8::usdt::USDT | 35 | 10/07/2025, 00:17:00 | |
| 8387 | -- | $0 | -- | 0xea65e36dc1108c019c90f9cdd59374172474145c7ce970c4931be74a319cb60c::nutter::NUTTER | 35 | 31/07/2025, 22:22:43 | |
| 8388 | -- | $0 | -- | 0xd6065bfc4608138c875aff05607af3ebdf67e567ccd53443c1e5a392678831c3::tagr::TAGR | 35 | 10/08/2025, 04:43:10 | |
| 8389 | -- | $0 | -- | 0xb2bc1200eac0d7219bb9dd762defbee2cc7d4890bdf3cea698c3d675986b0047::bunlee::BUNLEE | 35 | 09/08/2025, 06:59:03 | |
| 8390 | -- | $0 | -- | 0x43d20420bccc480b9edbfe3d44a3982524240d733e1a7a8cc3273baf89b83894::sui6900::SUI6900 | 35 | 16/08/2025, 04:01:05 | |
| 8391 | -- | $0 | -- | 0x1f7c49b49464d3d85804020fc9cb11ccaf623deab17fee61c81eec9fd3f65ee0::dgen::DGEN | 35 | 16/08/2025, 03:02:55 | |
| 8392 | -- | $0 | -- | 0x07b35c4b537ac21a25682c4312efdc05a3b12e8a87f095584ec56bc91120183e::pinkera::PINKERA | 35 | 18/08/2025, 15:58:26 | |
| 8393 | -- | $0 | -- | 0xcdd280b1d560aeffbd262b56a85a10df93c618e5ca5afa379b9ec378d9936a2a::btcb::BTCB | 35 | 11/08/2025, 10:42:35 | |
| 8394 | -- | $0 | -- | 0xeb3c920dcfa1381a6c877a5e0f0ea30fd62a47b49aef6de252f0bb03bb960ab1::krypto::KRYPTO | 35 | 08/07/2025, 07:43:08 | |
| 8395 | -- | $0 | -- | 0xf70ced8e35afa1421bdaf7aa0f7f598db321af8695d6f06787da6388a6853266::zig::ZIG | 35 | 21/06/2025, 15:38:13 | |
| 8396 | -- | $0 | -- | 0xd55bc9b51e7c0f1d20a89d9d1806a53553adcca6d872b4ae80d34d64407a74ff::rest::REST | 35 | 28/07/2025, 20:49:05 | |
| 8397 | -- | $0 | -- | 0x97729208a4497b11764c014db53b5a24d3b47fa78a5a6134991f895318adfa82::frens::FRENS | 35 | 02/08/2025, 00:48:40 | |
| 8398 | -- | $0 | -- | 0x8d35c23e2e28f0e301d7e56735622fe2ce6e4443eb8f0eca91756b6a0da3d20b::lol::LOL | 35 | 06/08/2025, 08:45:36 | |
| 8399 | -- | $0 | -- | 0x503dc5f889eec9bba5789eb6e21dc21194403272e4429bf584bcf93352e248f3::privatecoin::PRIVATECOIN | 35 | 12/09/2025, 01:06:53 | |
| 8400 | -- | $0 | -- | 0x92d954cad27947cbc9b0a1fb7a3b031a3e623917c544b54dadfa168171f87a3f::patriot::PATRIOT | 35 | 19/12/2025, 14:45:18 |
20 entradas por página
