Coin list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Coin type | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | -- | $0 | -- | 0xdab19711df7a4eefc633b9426e15d23305c6815eed775247e477599c706ede98::ywal::YWAL | 31 | 14/07/2025, 17.51.49 | |
| 8842 | -- | $0 | -- | 0x545ef4b1d30efc16c378f8aeb3c631b8316891f2557422f123ef521afe13d72d::ceasefire::CEASEFIRE | 31 | 27/06/2025, 12.47.35 | |
| 8843 | -- | $0 | -- | 0x89648583435ac5da64d77d92e013edb284eb7cb24693cb6db7c4aee8c04da5bb::phi::PHI | 31 | 20/07/2025, 01.33.57 | |
| 8844 | -- | $0 | -- | 0xa440bdecff01baf7ebf6bb56050faa87186ad411e4946ab75069436b9aa2d903::kingtrumpa::KINGTRUMPA | 31 | 21/10/2025, 20.53.46 | |
| 8845 | < $0,01 | $0 | $12.883,7 | 0x513e27bbc18233dc6b9206e990990f984198737b9b5bd79421110ce8363b9736::probity::PROBITY | 31 | 24/10/2025, 11.36.10 | |
| 8846 | -- | $0 | -- | 0x18ebf9495cf33a4af71459164691668f74fa730e0613e6b282a0db5f4725a0e8::cosita::COSITA | 31 | 19/06/2025, 15.32.42 | |
| 8847 | -- | $0 | -- | 0x456bafcbdf22fe59714ddedb19ff6fc552b4a5023beeb65734a87cd4c995d4a8::milli::MILLI | 31 | 02/07/2025, 14.10.15 | |
| 8848 | -- | $0 | -- | 0x450b5fd08d492f6137d83bdcea0f13e559788e17a9594de7dbe1c39e8406be70::swavo_points::SWAVO_POINTS | 31 | 09/08/2025, 06.50.47 | |
| 8849 | -- | $0 | -- | 0x976453942056165e5936522352533109de451850deb20ee6cffe02da5a6864ee::canoli::CANOLI | 31 | 11/07/2025, 18.10.33 | |
| 8850 | -- | $0 | -- | 0x41e08f72f104a71d7d34d35bf8d7804f2ab23af1a03ab55bd56e9271db32a577::ballin::BALLIN | 31 | 22/09/2025, 21.36.54 | |
| 8851 | -- | $0 | -- | 0x3a620fae8e7b20ba4450196fb42d962da486e238a55e26bc3fb11f941b5a10d4::usdd::USDD | 31 | 02/07/2025, 21.44.55 | |
| 8852 | -- | $0 | -- | 0x177c236507e6fe0a851ceb585a3b5e96e86826effc9489067a3620ef07391bd1::ftm::FTM | 31 | 04/07/2025, 14.37.40 | |
| 8853 | -- | $0 | -- | 0xc5eb2d0713fd6e8aa85b559344085c5df5f9a165ede8acdb5e20eeb1c85e9c43::god::GOD | 31 | 07/07/2025, 02.46.15 | |
| 8854 | -- | $0 | -- | 0xdde27f8578d9285af3f64c4af65c6160faad482f04e6c543564e119df0af7a3c::smap::SMAP | 31 | 07/07/2025, 18.10.02 | |
| 8855 | -- | $0 | -- | 0xf2730e89984b3b9e80ce986ecfb33275ae81cc79f7b8d9d6f817e962ee60a7dc::yearn::YEARN | 31 | 12/07/2025, 03.36.50 | |
| 8856 | -- | $0 | -- | 0xe02a231edf18b6b5f7d977f3a3fb7ce8c7dbeb97896a3151bc22369e77a46f52::norma::NORMA | 31 | 12/07/2025, 20.36.15 | |
| 8857 | -- | $0 | -- | 0x5199399b25c0f7634d32087ac4b23fbdfc5798cf159c9d482a5b5f2ec41834a9::grush::GRUSH | 31 | 17/07/2025, 00.05.07 | |
| 8858 | -- | $0 | -- | 0xda504d60eceea2e5890ad11073edfee0115f27f378e66b884abb8536d40e91c3::phc::PHC | 31 | 01/08/2025, 21.20.47 | |
| 8859 | -- | $0 | -- | 0x51f196d7d475b97cc9b414a37c28b34e36bc440070768766c6dc9a1c88351aef::tism::TISM | 31 | 05/08/2025, 02.30.22 | |
| 8860 | -- | $0 | -- | 0xabf1955d0756506281c5f925ef702c6e20e699213bc4fbcbd60ff351c275ec11::lady::LADY | 31 | 17/08/2025, 04.00.27 |
20 entries per page

