Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 13:29:38 | 0,5 | 0,00007369 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 13:47:19 | 0,5 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:41:04 | 0,5 | 0,00000487 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:58:13 | 0,5 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:57:53 | 0,5 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:55:47 | 0,5 | 0,0000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:54:40 | 0,5 | 0,00000844 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:41:05 | 0,5 | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:09:11 | 0,5 | 0,00000486 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:54:32 | 0,5 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:54:13 | 0,5 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:52:15 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:55:16 | 0,5 | 0,00000713 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:12:48 | 0,5 | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:50:41 | 0,5 | 0,00001048 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:38:48 | 0,5 | 0,00000714 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:27:26 | 0,5 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:28:51 | 0,5 | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:14:37 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:14:53 | 0,5 | 0,00000635 |
