區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 22:00:16 | 31 | 0.00016197 | ||
2026/06/01 22:00:15 | 24 | 0.00009808 | ||
2026/06/01 22:00:14 | 16 | 0.0000673 | ||
2026/06/01 22:00:13 | 33 | 0.0001965 | ||
2026/06/01 22:00:12 | 26 | 0.00012793 | ||
2026/06/01 22:00:11 | 35 | 0.00020376 | ||
2026/06/01 22:00:10 | 32 | 0.00013317 | ||
2026/06/01 22:00:09 | 51 | 0.00058041 | ||
2026/06/01 22:00:08 | 48 | 0.00026489 | ||
2026/06/01 22:00:07 | 23 | 0.00010482 | ||
2026/06/01 22:00:06 | 27 | 0.0001483 | ||
2026/06/01 22:00:05 | 28 | 0.00022402 | ||
2026/06/01 22:00:04 | 36 | 0.00027514 | ||
2026/06/01 22:00:03 | 22 | 0.00009772 | ||
2026/06/01 22:00:02 | 30 | 0.00012141 | ||
2026/06/01 22:00:01 | 31 | 0.00046224 | ||
2026/06/01 22:00:00 | 19 | 0.00007574 | ||
2026/06/01 21:59:59 | 33 | 0.00013253 | ||
2026/06/01 21:59:58 | 28 | 0.00016862 | ||
2026/06/01 21:59:57 | 17 | 0.00006912 |
