Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:30:01 25/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:30:00 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:59 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:29:58 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:57 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:56 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:55 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:54 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:29:53 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:52 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:51 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:50 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:49 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:29:48 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:47 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:46 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:45 25/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
11:29:44 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:29:43 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:42 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
