İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:34:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 07:34:15 | 0ETH | 0,00000001 |
