Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:02:53 | 36 | 9.873 | 1.730.706 %4,33 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:51 | 36 | 10.765 | 2.193.048 %5,49 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:49 | 38 | 19.375 | 2.681.047 %6,71 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:47 | 34 | 9.481 | 1.997.919 %5 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:45 | 42 | 12.569 | 2.626.447 %6,57 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:43 | 45 | 19.586 | 3.129.908 %7,83 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:41 | 39 | 11.602 | 2.260.945 %5,66 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:39 | 35 | 7.976 | 1.441.233 %3,61 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:37 | 32 | 11.230 | 1.754.322 %4,39 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:35 | 42 | 11.253 | 2.326.041 %5,82 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:33 | 36 | 8.314 | 1.966.998 %4,92 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:31 | 30 | 6.336 | 1.196.290 %3 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:29 | 39 | 13.106 | 2.346.705 %5,87 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:27 | 29 | 23.988 | 3.103.821 %7,76 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:25 | 41 | 12.003 | 2.344.951 %5,87 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:23 | 46 | 11.020 | 2.245.124 %5,62 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:21 | 35 | 8.940 | 1.761.770 %4,41 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:19 | 29 | 9.854 | 1.815.604 %4,54 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:17 | 35 | 9.313 | 1.862.236 %4,66 | 393 | ||
30.04.2026 12:02:15 | 36 | 7.285 | 1.400.287 %3,51 | 393 |
