Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821 | < $0,01 | $1.429,57 | $1.105.530,64 | 3 | 19/03/2026, 18:21:16 | |
| 7822 | < $0,01 | $8.158.502,85 | $1.105.497,63 | 123 | 19/04/2026, 09:42:39 | |
| 7823 | < $0,01 | $1.429,63 | $1.105.492,88 | 2 | 22/03/2026, 05:35:36 | |
| 7824 | < $0,01 | $1.429,64 | $1.105.492,47 | 3 | 04/03/2026, 12:13:58 | |
| 7825 | < $0,01 | $1.429,64 | $1.105.492,06 | 3 | 05/03/2026, 00:07:46 | |
| 7826 | < $0,01 | $3.376.699,1 | $1.105.484,37 | 2 | 17/04/2026, 21:06:56 | |
| 7827 | < $0,01 | $1.429,54 | $1.105.461,09 | 3 | 19/03/2026, 04:08:09 | |
| 7828 | < $0,01 | $1.421,5 | $1.105.410,59 | 4 | 13/03/2026, 20:12:52 | |
| 7829 | < $0,01 | $1.425,08 | $1.105.408,83 | 3 | 20/03/2026, 11:57:25 | |
| 7830 | < $0,01 | $1.429,45 | $1.105.302,18 | 3 | 13/03/2026, 09:50:13 | |
| 7831 | < $0,01 | $1.429,33 | $1.105.259,66 | 2 | 19/03/2026, 17:06:08 | |
| 7832 | < $0,01 | $1.429,36 | $1.105.192,27 | 2 | 22/03/2026, 02:39:33 | |
| 7833 | < $0,01 | $1.429,17 | $1.105.136,55 | 2 | 24/03/2026, 21:23:18 | |
| 7834 | < $0,01 | $1.429,17 | $1.105.135,92 | 2 | 22/03/2026, 02:26:51 | |
| 7835 | < $0,01 | $1.429,4 | $1.105.132,68 | 2 | 19/03/2026, 14:23:03 | |
| 7836 | < $0,01 | $1.429,16 | $1.105.125,76 | 2 | 21/03/2026, 04:55:12 | |
| 7837 | < $0,01 | $1.429,15 | $1.105.123,93 | 2 | 19/03/2026, 18:33:41 | |
| 7838 | < $0,01 | $1.429,01 | $1.105.013,37 | 2 | 22/03/2026, 02:14:08 | |
| 7839 | < $0,01 | $1.429,01 | $1.105.012,86 | 2 | 19/03/2026, 06:39:03 | |
| 7840 | < $0,01 | $1.430,35 | $1.104.899,97 | 4 | 05/03/2026, 00:32:50 |
