Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | < $0,01 | $1.493,62 | $1.155.155,42 | 3 | 18/03/2026, 15:08:19 | |
| 7062 | < $0,01 | $1.493,78 | $1.155.095,59 | 2 | 16/03/2026, 19:10:41 | |
| 7063 | < $0,01 | $1.493,78 | $1.154.985,57 | 2 | 16/03/2026, 18:20:24 | |
| 7064 | < $0,01 | $1.493,46 | $1.154.849,48 | 2 | 16/03/2026, 15:37:37 | |
| 7065 | < $0,01 | $1.493,46 | $1.154.849,31 | 2 | 17/03/2026, 11:14:02 | |
| 7066 | < $0,01 | $1.493,46 | $1.154.849,21 | 2 | 17/03/2026, 22:53:38 | |
| 7067 | < $0,01 | $1.493,12 | $1.154.835,66 | 3 | 16/03/2026, 20:13:12 | |
| 7068 | < $0,01 | $6.240.336,68 | $1.154.794,32 | 123 | 15/04/2026, 18:19:02 | |
| 7069 | < $0,01 | $8.552.303,81 | $1.154.676,36 | 14 | 24/04/2026, 19:01:40 | |
| 7070 | < $0,01 | $1.493,14 | $1.154.603,24 | 2 | 16/03/2026, 18:32:50 | |
| 7071 | < $0,01 | $3.713.517,94 | $1.154.333,3 | 1.107 | 26/04/2026, 00:08:49 | |
| 7072 | < $0,01 | $1.492,63 | $1.154.187,94 | 2 | 17/03/2026, 00:24:09 | |
| 7073 | < $0,01 | $1.492,51 | $1.154.111,3 | 2 | 17/03/2026, 17:40:19 | |
| 7074 | < $0,01 | $1.492,35 | $1.153.988,63 | 2 | 17/03/2026, 12:16:14 | |
| 7075 | < $0,01 | $1.492,35 | $1.153.988,56 | 2 | 17/03/2026, 19:07:52 | |
| 7076 | < $0,01 | $1.492,35 | $1.153.988,36 | 2 | 16/03/2026, 12:43:22 | |
| 7077 | < $0,01 | $1.492,19 | $1.153.865,61 | 2 | 18/03/2026, 18:15:26 | |
| 7078 | $26.835 | $2,28 | $1.153.720,6 | 20 | 01/02/2025, 04:15:08 | |
| 7079 | < $0,01 | $8.313.479,21 | $1.153.598,19 | 12 | 22/04/2026, 15:55:13 | |
| 7080 | < $0,01 | $1.491,32 | $1.153.502,95 | 3 | 17/03/2026, 19:20:20 |
