Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | < $0,01 | $90.121.787,02 | $55.530.519,63 | 123 | 20.04.2026, 02:06:44 | |
| 4922 | < $0,01 | $88.584.145,1 | $55.439.557,72 | 12 | 21.04.2026, 11:51:26 | |
| 4923 | < $0,01 | $66.315.221,39 | $55.429.195,63 | 104 | 02.04.2026, 09:08:54 | |
| 4924 | $0,05 | $5.573,91 | $55.403.777,43 | 104 | 01.04.2026, 07:51:19 | |
| 4925 | $0,53 | $60.470.342,83 | $55.202.207,02 | 12 | 20.03.2026, 03:06:25 | |
| 4926 | $2,43 | $981,84 | $55.143.831,93 | 4.983 | 07.08.2025, 08:15:22 | |
| 4927 | < $0,01 | $104.656.670,3 | $55.081.346,25 | 14 | 23.04.2026, 20:08:09 | |
| 4928 | < $0,01 | $1,45 | $55.080.152,99 | 6 | 15.04.2026, 19:07:23 | |
| 4929 | $0,01 | $669,05 | $55.067.224,75 | 138 | 13.11.2025, 02:26:55 | |
| 4930 | < $0,01 | $111.789.087,39 | $55.066.520,96 | 115 | 10.04.2026, 14:40:10 | |
| 4931 | $0,05 | $1,99 | $54.971.019,91 | 31 | 27.01.2025, 14:12:59 | |
| 4932 | $0,05 | $8.144,56 | $54.930.346,12 | 82.138 | 31.10.2024, 22:21:40 | |
| 4933 | < $0,01 | $88.378.022,24 | $54.926.576,18 | 124 | 24.04.2026, 04:04:06 | |
| 4934 | < $0,01 | $91.011.200,93 | $54.886.245,41 | 129 | 08.03.2026, 09:00:53 | |
| 4935 | $0,17 | $3,99 | $54.850.335,85 | 9 | 22.07.2025, 14:02:39 | |
| 4936 | < $0,01 | $84.074.210,15 | $54.846.222,74 | 123 | 23.04.2026, 11:47:25 | |
| 4937 | < $0,01 | $91.615.891,19 | $54.739.580,65 | 125 | 21.03.2026, 07:26:18 | |
| 4938 | < $0,01 | $56.544.866,37 | $54.698.775,1 | 104 | 02.04.2026, 21:06:05 | |
| 4939 | < $0,01 | $93.586.997,63 | $54.603.375,51 | 124 | 19.03.2026, 18:28:54 | |
| 4940 | < $0,01 | $153.095.935,92 | $54.548.729,99 | 137 | 19.03.2026, 18:38:48 |

