Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 12:46:00 | 117 | 59.021 | 19.486.263 %32,48 | 60.000.000 | 286,35 | 0,00558 | ||
11.05.2026 12:45:48 | 228 | 127.596 | 40.585.956 %67,65 | 60.000.000 | 493,01 | 0,020009 | ||
11.05.2026 12:45:24 | 160 | 294.610 | 35.862.580 %59,78 | 60.000.000 | 146,93 | 0,005269 | ||
11.05.2026 12:45:12 | 156 | 99.988 | 26.916.721 %44,87 | 60.000.000 | 382,07 | 0,010284 | ||
11.05.2026 12:45:00 | 144 | 61.039 | 18.796.293 %31,33 | 60.000.000 | 255,56 | 0,004803 | ||
11.05.2026 12:44:48 | 150 | 52.096 | 21.834.833 %36,4 | 60.000.000 | 230,27 | 0,005028 | ||
11.05.2026 12:44:36 | 150 | 83.545 | 20.026.291 %33,38 | 60.000.000 | 441,35 | 0,008838 | ||
11.05.2026 12:44:24 | 247 | 93.993 | 32.734.206 %54,56 | 60.000.000 | 102,04 | 0,00334 | ||
11.05.2026 12:44:12 | 49 | 34.373 | 7.457.502 %12,43 | 60.000.000 | 937,4 | 0,00699 | ||
11.05.2026 12:43:48 | 168 | 222.535 | 27.491.936 %45,82 | 60.000.000 | 254,71 | 0,007002 | ||
11.05.2026 12:43:36 | 167 | 260.242 | 29.994.643 %50 | 60.000.000 | 165,36 | 0,00496 | ||
11.05.2026 12:43:24 | 115 | 50.819 | 15.850.632 %26,42 | 60.000.000 | 308,76 | 0,004894 | ||
11.05.2026 12:43:12 | 227 | 368.606 | 42.377.520 %70,63 | 60.000.000 | 224,18 | 0,0095 | ||
11.05.2026 12:42:48 | 160 | 105.142 | 22.377.191 %37,3 | 60.000.000 | 340,73 | 0,007624 | ||
11.05.2026 12:42:36 | 235 | 146.215 | 34.706.215 %57,85 | 60.000.000 | 198,5 | 0,006889 | ||
11.05.2026 12:42:12 | 132 | 242.110 | 28.010.139 %46,69 | 60.000.000 | 196,54 | 0,005505 | ||
11.05.2026 12:42:00 | 174 | 72.332 | 22.105.092 %36,85 | 60.000.000 | 358,66 | 0,007928 | ||
11.05.2026 12:41:48 | 158 | 77.441 | 25.273.006 %42,13 | 60.000.000 | 354,84 | 0,008967 | ||
11.05.2026 12:41:36 | 133 | 74.888 | 20.589.834 %34,32 | 60.000.000 | 233,01 | 0,004797 | ||
11.05.2026 12:41:24 | 159 | 81.568 | 33.019.589 %55,04 | 60.000.000 | 198,46 | 0,006553 |
